光源 / OPT
OPT-LIU系列
拱型光源
系列類型 | 型號 | 輸出(藍/綠/白) | 輸出紅 | 顏色 | 備註 |
OPT-LIU系列 | OPT-LIU205 | 24V/9.6W | 24V/9.6W | 藍/綠/白/紅 | 發光面189x46 |
OPT-LIU系列 | OPT-LIU285 | 24V/115.2W | 24V/57.6W | 藍/綠/白/紅 | 發光面265x100 |
OPT-LIU系列 | OPT-LIU362 | 24V/96.0W | 24V/57.6W | 藍/綠/白/紅 | 發光面350x102 |
OPT-LIU系列 | OPT-LIU423 | 24V/168.0W | 24V/96.0W | 藍/綠/白/紅 | 發光面401x60 |
OPT-LIU系列 | OPT-LIU500 | 24V/115.2W | 24V/76.8W | 藍/綠/白/紅 | 發光面480x52 |
OPT-LIU系列 | OPT-LIU600 | 24V/134.4W | 24V/76.8W | 藍/綠/白/紅 | 發光面590x94 |
OPT-LIU系列 | OPT-LIU686 | 24V/211.2W | 24V/134.4W | 藍/綠/白/紅 | 發光面568x371 |
OPT-LIU系列 | OPT-LIU822 | 24V/235.2W | 24V/168.0W | 藍/綠/白/紅 | 發光面800x60 |
OPT-LIU系列 | OPT-LIU960 | 24V/288.0W | 24V/172.8W | 藍/綠/白/紅 | 發光面940x142 |
◆煙包表面檢測
◆電子產品外殼污點雜質檢測
◆線陣裸板AOI
◆大幅面表面缺陷檢測