光源 / OPT
OPT-FLC系列
側部背光源
系列類型 | 型號 | 輸出(藍/綠/白) | 輸出紅 | 顏色 | 備註 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC4527 | 24V/0.2W | 24V/0.1W | 藍/綠/白/紅 | 發光面25*25 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC5050 | 24V/1.1W | 24V/0.4W | 藍/綠/白/紅 | 發光面35*35 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC7070 | 24V/1.3W | 24V/1.0W | 藍/綠/白/紅 | 發光面46*46 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC9090 | 24V/2.4W | 24V/1.2W | 藍/綠/白/紅 | 發光面66*66 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC110110 | 24V/2.5W | 24V/1.7W | 藍/綠/白/紅 | 發光面86*86 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC130130 | 24V/3.7W | 24V/2.1W | 藍/綠/白/紅 | 發光面94*94 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC200200 | 24V/5.3W | 24V/2.9W | 藍/綠/白/紅 | 發光面164*164 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC250250 | 24V/5.8W | 24V/4.6W | 藍/綠/白/紅 | 發光面214*214 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC300300 | 24V/7.0W | 24V/5.0W | 藍/綠/白/紅 | 發光面262*262 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC320220 | 24V/6.5W | 24V/4.1W | 藍/綠/白/紅 | 發光面280*280 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC350250 | 24V/7.0W | 24V/4.8W | 藍/綠/白/紅 | 發光面290*180 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC358328 | 24V/7.2W | 24V/5.3W | 藍/綠/白/紅 | 發光面220*290 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC426204 | 24V/7.0W | 24V/5.0W | 藍/綠/白/紅 | 發光面300*300 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC500500 | 24V/11.5W | 24V/7.7W | 藍/綠/白/紅 | 發光面400*180 |
OPT-FLC系列 | OPT-FLC550550 | 24V/11.5W | 24V/7.7W | 藍/綠/白/紅 | 發光面430*430 |
◆大面積電路板電元器件檢測與識別
◆透視尺寸測量
◆LED壞點檢測