光源 / OPT
OPT-LSG系列
高亮度線型光源
白,綠,藍光從最小發光面56mm,以56mm為單位遞增到最大2000mm的尺寸。(其他尺寸非標定製)
紅光從最小發光面88mm,以88mm為單位遞增到最大2000mm的尺寸。(其他尺寸非標定製)
系列類型 | 型號 | 輸出(藍/綠/白) | 顏色 | |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG134-W | 24V/33.6W | 藍/綠/白 | 發光面112 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG246-W | 24V/67.2W | 藍/綠/白 | 發光面224 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG358-W | 24V/100.8W | 藍/綠/白 | 發光面336 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG470-W | 24V/134.4W | 藍/綠/白 | 發光面448 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG582-W | 24V/168.0W | 藍/綠/白 | 發光面560 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG694-W | 24V/201.6W | 藍/綠/白 | 發光面672 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG806-W | 24V/235.2W | 藍/綠/白 | 發光面784 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG918-W | 24V/268.8W | 藍/綠/白 | 發光面896 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG1030-W | 24V/302.4W | 藍/綠/白 | 發光面1008 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG1142-W | 24V/336W | 藍/綠/白 | 發光面1120 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG1254-W | 24V/369.6W | 藍/綠/白 | 發光面1232 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG1478-W | 24V/436.8W | 藍/綠/白 | 發光面1456 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG1814-W | 24V/537.6W | 藍/綠/白 | 發光面1792 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG2038-W | 24V/604.8W | 藍/綠/白 | 發光面2016 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG2486-W | 24V/739.2W | 藍/綠/白 | 發光面2464 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG110-R | 24V/W | 紅 | 發光面88 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG198-R | 24V/W | 紅 | 發光面176 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG286-R | 24V/W | 紅 | 發光面264 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG374-R | 24V/W | 紅 | 發光面374 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG462-R | 24V/W | 紅 | 發光面462 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG550-R | 24V/W | 紅 | 發光面550 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG638-R | 24V/W | 紅 | 發光面638 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG726-R | 24V/W | 紅 | 發光面726 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG814-R | 24V/W | 紅 | 發光面814 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG902-R | 24V/W | 紅 | 發光面902 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG990-R | 24V/W | 紅 | 發光面990 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG1254-R | 24V/W | 紅 | 發光面1254 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG1606-R | 24V/W | 紅 | 發光面1606 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG1870-R | 24V/W | 紅 | 發光面1870 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG2046-R | 24V/W | 紅 | 發光面2046 |
OPT-LSG系列 | OPT-LSG2310-R | 24V/W | 紅 | 發光面2310 |
◆高亮線型光源亮度可達75萬lux
◆非標定制可達100萬lux,實現行業內最高亮度值
★遠工作距離線陣首選,根據不同工作距離定制
◆手機玻璃屏表面缺陷檢測
◆鋁箔表面劃傷檢測
◆鋼板表面缺陷檢測