光源 / OPT
OPT-RI系列
環形光源
提供不同角度照射,能突出物體的三維信息
有效解決對角照射陰影的問題
提供不同角度照射,能突出物體的三維信息
有效解決對角照射陰影的問題
系列類型 | 型號 | 輸出(藍/綠/白) | 輸出紅 | 顏色 | 備註 |
RIXO系列垂直照射 | OPT-RI3500 | 24V/1.3W | 24V/0.9W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
RIXO系列垂直照射 | OPT-RI5000 | 24V/1.7W | 24V/0.5W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
RIXO系列垂直照射 | OPT-RI7000 | 24V/2.7W | 24V/1.8W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-3 |
RIXO系列垂直照射 | OPT-RI9000 | 24V/6.0W | 24V/3.5W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-5 |
RIXO系列垂直照射 | OPT-RI12000 | 24V/7.2W | 24V/4.6W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-5 |
RIXO系列垂直照射 | OPT-RI15000 | 24V/15.6W | 24V/10.1W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-11 |
RIXO30系列30度角照射 | OPT-RI5030 | 24V/1.6W | 24V/0.8W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
RIXO30系列30度角照射 | OPT-RI7030 | 24V/2.9W | 24V/1.7W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-3 |
RIXO30系列30度角照射 | OPT-RI9030 | 24V/5.6W | 24V/3.1W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-4 |
RIXO30系列30度角照射 | OPT-RI12030 | 24V/9.4W | 24V/5.0W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-5 |
RIXO30系列30度角照射 | OPT-RI15030 | 24V/9.4W | 24V/5.3W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-4 |
RIXO30系列30度角照射 | OPT-RI18030 | 24V/18.0W | 24V/11.8W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-5 |
RIXO45系列45度角照射 | OPT-RI5045 | 24V/2.0W | 24V/1.2W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-3 |
RIXO45系列45度角照射 | OPT-RI7045 | 24V/3.4W | 24V/1.8W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-3 |
RIXO45系列45度角照射 | OPT-RI9045 | 24V/4.6W | 24V/2.9W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-3 |
RIXO45系列45度角照射 | OPT-RI12045 | 24V/8.0W | 24V/4.6W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-4 |
RIXO45系列45度角照射 | OPT-RI15045 | 24V/10.3W | 24V/6.0W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-4 |
RIXO60系列60度角照射 | OPT-RI7060 | 24V/3.4W | 24V/2.0W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-3 |
RIXO60系列60度角照射 | OPT-RI9060 | 24V/4.8W | 24V/2.4W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-3 |
RIXO60系列60度角照射 | OPT-RI12060 | 24V/10.1W | 24V/5.0W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-5 |
RIXO60系列60度角照射 | OPT-RI15060 | 24V/10.8W | 24V/6.2W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-5 |
RIXO60系列60度角照射 | OPT-RI18060 | 24V/12.0W | 24V/7.2W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-5 |
RIXO80系列80度角照射 | OPT-RI5080 | 24V/1.5W | 24V/1.0W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
RIXO80系列80度角照射 | OPT-RI10080 | 24V/3.6W | 24V/2.1W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
RIXO80系列80度角照射 | OPT-RI12080 | 24V/8.0W | 24V/4.8W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-3 |
RIXO80系列80度角照射 | OPT-RI27280 | 24V/11.0W | 24V/7.2W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
RIXO90系列90度角照射 | OPT-RI5090 | 24V/0.8W | 24V/0.5W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-1 |
RIXO90系列90度角照射 | OPT-RI7090 | 24V/1.8W | 24V/0.6W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-1 |
RIXO90系列90度角照射 | OPT-RI9090 | 24V/1.3W | 24V/0.8W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-1 |
RIXO90系列90度角照射 | OPT-RI12090 | 24V/2.2W | 24V/1.6W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-1 |
RIXO90系列90度角照射 | OPT-RI15090 | 24V/2.8W | 24V/2.5W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-1 |
RIXO90系列90度角照射 | OPT-RI18090 | 24V/3.4W | 24V/2.2W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-1 |
特殊角度系列 | OPT-RI2800 | 24V/0.5W | 24V/0.3W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-1 |
特殊角度系列 | OPT-RI4415 | 24V/1.5W | 24V/1.1W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
特殊角度系列 | OPT-RI5015 | 24V/1.7W | 24V/1.2W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
特殊角度系列 | OPT-RI6915 | 24V/3.7W | 24V/2.9W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
特殊角度系列 | OPT-RI9015 | 24V/6.3W | 24V/4.3W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-4 |
特殊角度系列 | OPT-RI9215 | 24V/4.8W | 24V/2.9W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-4 |
特殊角度系列 | OPT-RI10015 | 24V/7.7W | 24V/4.1W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-4 |
特殊角度系列 | OPT-RI3220 | 24V/0.7W | 24V/0.7W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
特殊角度系列 | OPT-RI2825 | 24V/0.5W | 24V/0.5W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-1 |
特殊角度系列 | OPT-RI4225 | 24V/1.2W | 24V/0.5W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
特殊角度系列 | OPT-RI27280 | 24V/6.0W | 24V/4.8W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-1 |
特殊角度系列 | OPT-RI18075 | 24V/5.6W | 24V/3.6W | 藍/綠/白/紅 | LED燈排數-2 |
◆提供不同角度照射,能突出物體的三維信息
◆有效解決對角照射陰影問題
◆獨特散熱結構,高密度的LED陣列
◆可選配漫射板導光,光纖均勻擴散
◆有效解決對角照射陰影問題
◆獨特散熱結構,高密度的LED陣列
◆可選配漫射板導光,光纖均勻擴散
◆PCB基板檢測,塑膠容器檢測
◆電子元件檢測,集成電路字符檢查
◆顯微鏡照明,通用外觀檢測
◆液晶校正
◆電子元件檢測,集成電路字符檢查
◆顯微鏡照明,通用外觀檢測
◆液晶校正